Canlı Piyasa
Anlık sarrafiye, altın ve döviz fiyatları
itibarıyla piyasa satış fiyatları: gram altın 6.595,69 TL, çeyrek altın 10.782,00 TL, yarım altın 21.558,00 TL, tam altın 42.991,00 TL, 22 ayar gram altın 6.179,95 TL, gram gümüş 97,06 TL, ons altın 4.139,60 dolar, dolar 49,17 TL, euro 55,30 TL.
Son Güncelleme
14:55:00
Sarrafiye Fiyatları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek (Yeni) | ▲10.714,00 | ▲10.782,00 |
| Çeyrek (Eski) | ▲10.517,00 | ▲10.624,00 |
| Yarım (Yeni) | ▲21.428,00 | ▲21.558,00 |
| Yarım (Eski) | ▲21.034,00 | ▲21.149,00 |
| Tam (Yeni) | ▲42.725,00 | ▲42.991,00 |
| Tam (Eski) | ▲42.134,00 | ▲42.364,00 |
| Ata (Yeni) | ▲43.448,00 | ▲43.947,00 |
| Ata (Eski) | ▲43.383,00 | ▲43.683,00 |
| Ata Beşli (Yeni) | ▲216.913,00 | ▲220.346,00 |
| Ata Beşli (Eski) | ▲215.927,00 | ▲218.697,00 |
| Gremse (Yeni) | ▲106.025,00 | ▲106.966,00 |
| Gremse (Eski) | ▲104.907,00 | ▲105.977,00 |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | ▲6.573,13 | ▲6.595,69 |
| 22 Ayar | ▲5.979,55 | ▲6.179,95 |
| 14 Ayar | ▲3.590,95 | ▲4.787,20 |
| Külçe Altın | ▲6.540,26 | ▲6.615,48 |
| Ons Altın | ▲4.139,00 | ▲4.139,60 |
| Altın/Gümüş | ▲67,46 | ▲73,67 |
| Gümüş (TRY) | ▲88,97 | ▲97,06 |
| Platin | ▲49.580,00 | ▲54.710,00 |
| Paladyum | ▲27.550,00 | ▲37.780,00 |
| Platin (USD) | ▲1.697,60 | ▲1.701,70 |
| Paladyum (USD) | ▲1.167,90 | ▲1.175,00 |
| Gümüş (USD) | ▲60,35 | ▲60,39 |
| Gümüş (USD) | ▲1.811,60 | ▲1.973,80 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD/TRY | ▲49,11 | ▲49,17 |
| EUR/TRY | ▲55,15 | ▲55,30 |
| GBP/TRY | ▲64,67 | ▲64,98 |
| EUR/USD | ▲1,12 | ▲1,12 |
| SAR/TRY | ▲12,79 | ▲13,22 |
| JPY/TRY | ▲0,30 | ▲0,31 |
| CAD/TRY | ▲34,13 | ▲34,45 |
| AUD/TRY | ▲33,42 | ▲34,01 |
| CHF/TRY | ▲58,68 | ▲59,23 |
| USD/CHF | ▲0,83 | ▲0,84 |
| USD/CAD | ▲1,43 | ▲1,44 |
| USD/JPY | ▲157,83 | ▲161,36 |
| AUD/USD | ▲0,68 | ▲0,69 |
| GBP/USD | ▲1,32 | ▲1,32 |
| USD Pure | ▲133,82 | ▲134,13 |
| USD/KG | ▲133.160,00 | ▲133.460,00 |
| EUR/KG | ▲118.410,00 | ▲118.840,00 |
| USD/SAR | ▲3,72 | ▲3,84 |
Altın türleri, ayarları ve gramajları
Tablodaki fiyatlar kuyumcular arası piyasa alış-satış kurlarıdır. Mağazamızdaki ürün fiyatları bu kurlardan hesaplanır; işçilik, ücretsiz sigortalı kargo ve hizmet bedeli dahildir. Güncel ürün fiyatları · Sıkça sorulan sorular
| Tür | Ayar | Ağırlık | Not |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 24 ayar | 1 gram | Yatırımlık; külçe ve havale altın da 24 ayardır. |
| Çeyrek altın | 22 ayar | ≈ 1,75 gram | En çok alınan ziynet altını; düğün ve hediyelerde yaygın. |
| Yarım altın | 22 ayar | ≈ 3,5 gram | İki çeyrek ağırlığında Cumhuriyet ziynet altını. |
| Tam altın | 22 ayar | ≈ 7 gram | Teklik olarak da bilinir; dört çeyrek ağırlığında. |
| Ata (Cumhuriyet) altın | 22 ayar | ≈ 7,2 gram | Atatürk portreli Cumhuriyet lirası. |
| 22 ayar bilezik | 22 ayar | Modele göre | Fiyat gramaj × 22 ayar kuru ve işçilikle hesaplanır. |
| Gümüş külçe | 999 | 50-100 gram | Saf gümüş; fiyat gram gümüş kuruna bağlıdır. |